Загальна вартість на картці бронювання розраховується за формулою: ціна × період + застава. Застава входить у загальну вартість, тому це вся сума, яку орендарю потрібно підготувати.
З чого складається вартість
| Поле на картці | Що означає | Приклад |
|---|---|---|
| Ціна | Сума за одиницю часу з оголошення | 1 000 ₴ /місяць, 300 ₴ /година |
| Період | Тривалість оренди в одиницях ціни | 1 міс, 8 год |
| Застава | Сума застави з оголошення | 3 500 ₴ або 0 ₴ |
| Загальна вартість | Ціна × період + застава | 4 500 ₴ |
| Термін | Дата й час початку та завершення оренди | 22.09.2026 – 20.10.2026 |
Приклади розрахунку
| Ціна | Період | Застава | Загальна вартість |
|---|---|---|---|
| 1 000 ₴ /місяць | 1 міс | 3 500 ₴ | 1 000 × 1 + 3 500 = 4 500 ₴ |
| 4 000 ₴ /година | 3 год | 0 ₴ | 4 000 × 3 = 12 000 ₴ |
| 300 ₴ /година | 8 год | 0 ₴ | 300 × 8 = 2 400 ₴ |
До відома
Вартість саме оренди — це загальна вартість без застави. Якщо термін не кратний одиниці ціни (наприклад, 28 днів при ціні за місяць), період може відображатися як 1 міс — уточніть остаточну суму з орендодавцем у чаті.