Дашборд — первая страница кабинета с кратким итогом вашей активности: статистика объявлений, новые и активные аренды, календарь бронирований и самые популярные объявления. Он доступен только вам.
Блоки дашборда
| Блок | Что показывает |
|---|---|
| Шапка кабинета | Имя, рейтинг, «Основной баланс» и «Бонусный баланс» |
| Активность | Активные объявления, «Просмотрели контакт», «Добавлено в избранное», «Отзывы» за период |
| График | Количество просмотров объявлений |
| Ваши аренды | Количество бронирований «Новые», «Забронированные», «Активные» |
| Календарь бронирований | Месячный календарь с отметками бронирований |
| ТОП-объявления | Просмотры, добавления в избранное и бронирования лучших объявлений |
К сведению
Если у вас ещё нет объявлений или бронирований, блоки покажут «Данные отсутствуют». Если вы только арендуете, статистика объявлений останется пустой — бронирования смотрите в «Бронирование» → «Арендую».