Дашборд — перша сторінка кабінету з коротким підсумком вашої активності: статистика оголошень, нові та активні оренди, календар бронювань і найпопулярніші оголошення. Він доступний лише вам.
Блоки дашборду
| Блок | Що показує |
|---|---|
| Шапка кабінету | Ім'я, рейтинг, «Основний баланс» і «Бонусний баланс» |
| Активність | Активні оголошення, «Переглянуло контакт», «Додано в обране», «Відгуки» за період |
| Графік | Кількість переглядів оголошень |
| Ваші оренди | Кількість бронювань «Нові», «Заброньовані», «Активні» |
| Календар бронювань | Місячний календар з позначками бронювань |
| ТОП-оголошення | Перегляди, додавання в обране та бронювання найкращих оголошень |
До відома
Якщо у вас ще немає оголошень чи бронювань, блоки покажуть «Дані відсутні». Якщо ви лише орендуєте, статистика оголошень залишиться порожньою — бронювання дивіться в «Бронювання» → «Орендую».